声明: 根据国务院学位委员会、教育部(2013)36号文件,自2014年起, 原"在职研究生课程班"更改为"高级研修课程班", 在职人员申请硕士学位流程及要求不变。
| 学校 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课地点 | 授课方式 | 招生简章 | 在线报名 |
| 南开大学 | 国际经贸关系 | 2年 | 14万 | 天津 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 |
| 南开大学 | 医院管理 | 2年 | 14万 | 天津 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 |
| 南开大学 | 教育领导与管理 | 2年 | 14万 | 天津 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 |
| 南开大学 | 智慧城市管理 | 2年 | 14万 | 天津 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 |
| 南开大学 | 科技金融 | 2年 | 16万 | 天津 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 |
| 沈阳工业大学 | 企业管理 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 中国社会科学院 | 能源管理 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 浙江工商大学 | 项目管理 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 大连医科大学 | 公共卫生 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 天津师范大学 | 情报学/教育行政学 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 中国社会科学院 | 金融管理 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 沈阳工业大学 | 企业管理 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 江苏师范大学 | 信息与通信工程 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 云南财经大学 | 项目管理/房地产 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 浙江传媒学院 | 视觉传媒 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 广东外语外贸大学 | 英语教育 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 山东师范大学 | 通信与信息系统 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 南开大学 | 医院管理硕士 | 2年 | 12万 | 天津/西安 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 |
| 南开大学 | 教育领导与管理硕士 | 2年 | 11万 | 天津 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 |
| 南开大学 | 国际经贸关系硕士 | 2年 | 12万 | 天津 | 面授 | 招生简章 | 在线报名 |
| 中国矿业大学 | 国际MBA | 面授 | 招生简章 | 在线报名 | |||
| 江西财经大学 | MBA | 面授 | 招生简章 | 在线报名 |



